অল ইন ওয়ান চায়না সোলার গার্ডেন লাইটস গার্ডেন লাইট ফ্যাক্টরি SG20
LED স্ট্রিটলাইট ব্যাটারি এবং কন্ট্রোলারের সাথে একত্রিত
| এলইডি ওয়াটেজ | 7W |
| আইপি গ্রেড | IP65 ওয়াটার-প্রুফ |
| এলইডি চিপ | ক্রি, ফিলিপস, ব্রিজলাক্স |
| লুমেন কার্যক্ষমতা | 120lm/W |
| না হবে | 3000-6000K/RGBW |
| সিআরআই | >80 |
| LED জীবনকাল | >50000 |
| কাজ তাপমাত্রা | -10''C-60''C |
| নিয়ন্ত্রক | MPPT কন্ট্রোলার |
| ব্যাটারি | 3 বা 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ লিথিয়াম ব্যাটারি |
সোলার গার্ডেন লাইট ফ্যাক্টরির RGBW কন্ট্রোলার
| কন্ট্রোলার | আরজিবিডব্লিউ |
| নিয়ন্ত্রিত প্রকার | 2.4G |
| আলোর পরিমাণ | একটি রিমোট একই সময়ে 50pcs নেতৃত্বাধীন আলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে |
| কাজের দূরত্ব | 30 মিটারের মধ্যে |
সৌর প্যানেল
| মডিউল টাইপ | মনো স্ফটিক |
| রেঞ্জ পাওয়ার | 15W |
| শক্তি সহনশীলতা | ±3% |
| সৌর কোষ | মনোক্রিস্টালাইন |
| কোষের কার্যক্ষমতা | 17.3%~19.1% |
| মডিউল দক্ষতা | 15.5%~16.8% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃~85℃ |
| সোলার প্যানেল সংযোগকারী | MC4 (ঐচ্ছিক) |
| নামমাত্র অপারেটিং তাপমাত্রা | 45±5℃ |
| আজীবন | 10 বছরেরও বেশি |
আলোর খুঁটি
| উপাদান | Q235 ইস্পাত |
| টাইপ | অষ্টভুজাকার বা শঙ্কুযুক্ত |
| উচ্চতা | 3~12M |
| গ্যালভানাইজিং | হট ডিপ গ্যালভানাইজড (গড় 100 মাইক্রন) |
| পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ | কাস্টমাইজড পাউডার আবরণ রঙ |
| বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 160km/ঘন্টা বাতাসের গতিবেগ সহ ডিজাইন করা হয়েছে |
| জীবনকাল | 20 বছর |
| চায়না সোলার গার্ডেন লাইট | SG20-সাদা | SG20-RGBCW | |||||
| হালকা রং | 3000-6000K | RGBW সম্পূর্ণ রঙ + সাদা | |||||
| LED চিপস | ফিলিপস | ফিলিপস | |||||
| লুমেন আউটপুট | >560LM | >560LM(সাদা রঙ) | |||||
| দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ | NO | 2.4G রিমোট | |||||
| হালকা ব্যাস | 465*465 | 465*465 | |||||
| সৌর প্যানেল | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
| ব্যাটারি লাইফটাইম | 2000 চক্র | 2000 চক্র | |||||
| অপারেটিং টেম্প | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
| মোশন সেন্সর | মাইক্রোওয়েভ/ঐচ্ছিক | মাইক্রোওয়েভ/ঐচ্ছিক | |||||
| স্রাবের সময় | > 20 ঘন্টা | > 20 ঘন্টা | |||||
| চার্জ সময় | 5 ঘন্টা | 5 ঘন্টা | |||||






